Planes para cada etapa de tu crecimiento
Empieza gratis. Mejora cuando estes listo.
Starter
Gratis
1 usuario
- Hasta 2 usuarios
- 3 proyectos
- 1 GB de almacenamiento
- Registro de tiempo basico
- 50 contactos
- 1 generacion IA / mes
- CRM y Pipeline
- Facturacion y Presupuestos
Starter
19€/mes
2 usuarios incluidos
+9 por usuario adicional
- 2 usuarios incluidos
- 10 proyectos
- 10 GB de almacenamiento
- Contactos ilimitados
- CRM y Pipeline
- Facturacion y Presupuestos
- Base de conocimiento
- Google Calendar
- 5 generaciones IA / mes
- Invitados ilimitados
Mas popular
Pro
49€/mes
5 usuarios incluidos
+10 por usuario adicional
- 5 usuarios incluidos
- Proyectos ilimitados
- 100 GB de almacenamiento
- Contratos y Suscripciones
- Todas las integraciones
- MCP Server (AI)
- 30 generaciones IA / mes
- Invitados ilimitados
Business
149€/mes
15 usuarios incluidos
+12 por usuario adicional
- 15 usuarios incluidos
- Proyectos ilimitados
- 500 GB de almacenamiento
- Compras y Reportes
- Rentabilidad por proyecto
- Webhooks
- Soporte prioritario
- IA ilimitada
Enterprise
Personalizado
Usuarios ilimitados
- Usuarios ilimitados
- Proyectos ilimitados
- Almacenamiento ilimitado
- Soporte dedicado
- SLA garantizado
- IA ilimitada
Todos los planes incluyen acceso gratuito de invitados para tus clientes (portal de clientes, firma de presupuestos/contratos).
Comparativa detallada de planes
Starter Gratis | Starter 19€/mes | Pro 49€/mes | Business 149€/mes | Enterprise Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limites | |||||
| Miembros activos | 2 | 5 | 50 | 200 | Ilimitados |
| Invitados / Clientes | 2 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Proyectos | 3 | 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Almacenamiento | 1 GB | 10 GB | 100 GB | 500 GB | Ilimitado |
| Contactos | 50 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Gestion de proyectos | |||||
| Kanban / Lista / Dashboard | |||||
| Registro de tiempo | Basico | ||||
| Hitos y Objetivos | |||||
| Ventas y Facturacion | |||||
| CRM y Pipeline | |||||
| Presupuestos | |||||
| Facturas | |||||
| Contratos y Firma | |||||
| Suscripciones | |||||
| Finanzas | |||||
| Compras y Proveedores | |||||
| Reportes financieros | |||||
| Rentabilidad por proyecto | |||||
| Integraciones | |||||
| Google Calendar | |||||
| Google Drive | |||||
| Slack | |||||
| Stripe Connect | |||||
| MCP Server | |||||
| Webhooks | |||||
| Otros | |||||
| Base de conocimiento | |||||
| Generaciones IA | 1 | 5 | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Soporte prioritario | |||||
| Soporte dedicado | |||||
¿Listo para simplificar la gestion de tu agencia?
Crea tu cuenta en 30 segundos. Sin tarjeta de credito.