Piani per ogni fase della tua crescita
Inizia gratis. Fai l'upgrade quando sei pronto.
Starter
Gratis
1 utente
- Fino a 2 utenti
- 3 progetti
- 1 GB di spazio
- Rilevamento tempo base
- 50 contatti
- 1 generazione IA / mese
- CRM e Pipeline
- Fatturazione e Preventivi
Starter
19€/mese
2 utenti inclusi
+9 per utente aggiuntivo
- 2 utenti inclusi
- 10 progetti
- 10 GB di spazio
- Contatti illimitati
- CRM e Pipeline
- Fatturazione e Preventivi
- Base di conoscenza
- Google Calendar
- 5 generazioni IA / mese
- Ospiti illimitati
Piu popolare
Pro
49€/mese
5 utenti inclusi
+10 per utente aggiuntivo
- 5 utenti inclusi
- Progetti illimitati
- 100 GB di spazio
- Contratti e Abbonamenti
- Tutte le integrazioni
- MCP Server (AI)
- 30 generazioni IA / mese
- Ospiti illimitati
Business
149€/mese
15 utenti inclusi
+12 per utente aggiuntivo
- 15 utenti inclusi
- Progetti illimitati
- 500 GB di spazio
- Acquisti e Report
- Redditivita per progetto
- Webhooks
- Supporto prioritario
- IA illimitata
Enterprise
Personalizzato
Utenti illimitati
- Utenti illimitati
- Progetti illimitati
- Spazio illimitato
- Supporto dedicato
- SLA garantito
- IA illimitata
Tutti i piani includono accesso gratuito per ospiti per i tuoi clienti (portale clienti, firma preventivi/contratti).
Confronto dettagliato dei piani
Starter Gratis | Starter 19€/mese | Pro 49€/mese | Business 149€/mese | Enterprise Personalizzato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limiti | |||||
| Membri attivi | 2 | 5 | 50 | 200 | Illimitati |
| Ospiti / Clienti | 2 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Progetti | 3 | 10 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Spazio | 1 GB | 10 GB | 100 GB | 500 GB | Illimitato |
| Contatti | 50 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Gestione progetti | |||||
| Kanban / Elenco / Dashboard | |||||
| Rilevamento del tempo | Base | ||||
| Milestone e Obiettivi | |||||
| Vendite e Fatturazione | |||||
| CRM e Pipeline | |||||
| Preventivi | |||||
| Fatture | |||||
| Contratti e Firma | |||||
| Abbonamenti | |||||
| Finanza | |||||
| Acquisti e Fornitori | |||||
| Report finanziari | |||||
| Redditivita per progetto | |||||
| Integrazioni | |||||
| Google Calendar | |||||
| Google Drive | |||||
| Slack | |||||
| Stripe Connect | |||||
| MCP Server | |||||
| Webhooks | |||||
| Altro | |||||
| Base di conoscenza | |||||
| Generazioni IA | 1 | 5 | 30 | Illimitate | Illimitate |
| Supporto prioritario | |||||
| Supporto dedicato | |||||
Pronto a semplificare la gestione della tua agenzia?
Crea il tuo account in 30 secondi. Senza carta di credito.